- Horaire : 9,53 €
- Hebdomadaire : 1 445,38 € pour 35 h 1 651,56 € pour 39 h, avec 4 HS à 125%
Plafond de la sécurité sociale :
- Plafond annuel : 37 548 €
- Plafond trimestriel : 9 387 €
- Plafond mensuel : 3 129 €
- Plafond par quinzaine : 1 565 €
- Plafond journalier : 172 €
- Plafond horaires : 23 €
Avantages en nature :
Nouvelles technologies (1) | |
Dépenses réelles | Selon dépenses réelles (sur justificatifs) |
Forfait (1) | Forfait annuel égal à 10 % du coût d'achat public TTC (ou du coût de l'abonnement TTC). |
(1) Le forfait est arrondi à la dizaine de centimes d'euro la plus proche. A proratiser en fonction du nombre de mois sur l'année. |
Logement 2014 | ||||
Méthode de l'évaluation réelle (1) | ||||
Valeur locative servant à l'établissement de la taxe d'habitation + valeur réelle des avantages accessoires
| ||||
Méthode de l'évaluation forfaitaire (1) | ||||
Rémunération mensuelle brute (2) (en €) | Logement avec | |||
Une pièce principale | Plusieurs pièces principales | |||
Moins de 1 564,50 | 66,70 € | 35,60 € par pièce principale | ||
De 1 564,50 à 1 877,39 | 77,90 € | 50,00 € par pièce principale | ||
De 1 877,40 à 2 190,29 | 88,90 € | 66,70 € par pièce principale | ||
De 2 190,30 à 2 816,09 | 99,90 € | 83,30 € par pièce principale | ||
De 2 816,10 à 3 441,89 | 122,30 € | 105,50 € par pièce principale | ||
De 3 441,90 à 4 067,69 | 144,40 € | 127,70 € par pièce principale | ||
De 4 067,70 à 4 693,49 | 166,60 € | 155,40 € par pièce principale | ||
A partir de 4 693,50 | 188,90 € | 177,80 € par pièce principale | ||
(1) Méthode de l'évaluation réelle ou du forfait sur option de l'employeur. (2) Rémunération mensuelle brute en espèces, après application d'une éventuelle déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels. |
Repas 2014 |
4,60 € par repas ou 9,20 € par jour (sauf hôtels-cafés-restaurants : 3,51 € au 1er janvier 2014) |
Frais professionnels
- Repas hors des locaux (chantier...) : 8,70 €
- Restauration sur le lieu de travail contraint : 6,10 €
- Repas restaurant : 17.90€
- Grand déplacement :
Allocations forfaitaires de grand déplacement : limites d'exonération 2014 (1) | |||
Durée | Repas | Logement et petit-déjeuner | |
Paris + 92, 93, 94 | Autres départements ( 1 ) | ||
3 premiers mois | 17,90 € | 64,10 € | 47,60 € |
> 3 mois et <= 2 ans | 15,20 € | 54,50 € | 40,50 € |
> 2 ans et <= 6 ans | 12,60 € | 44,90 € | 33,30 € |
(1) Grands déplacements en France métropolitaine. Des limites particulières s'appliquent dans les DOM et autres territoires français d'outre-mer ainsi que pour les déplacements à l'étranger. |
- Barèmes kilométriques 2013 auto et deux-roues.
L'administration fiscale a diffusé le 27 mars 2014 les barèmes 2013 des frais kilométriques pour les automobiles et les deux-roues.
Du point de vue fiscal, ces barèmes concernent l'imposition des revenus de 2013.
En paye, au titre du régime social, ils concernent les remboursements effectués par l'employeur à compter du 1er janvier 2013 compte tenu du nouveau barème.
Barème kilométrique automobiles 2013 | |||
Puissance administrative | <= 5 000 km | Kilométrage 5 001 à 20 000 km | > 20 000 km |
<= 3 CV | d x 0,408 | (d x 0,244) + 820 | d x 0,285 |
4 CV | d x 0,491 | (d x 0,276) + 1 077 | d x 0,330 |
5 CV | d x 0,540 | (d x 0,303) + 1 182 | d x 0,362 |
6 CV | d x 0,565 | (d x 0,318) + 1 238 | d x 0,380 |
7 CV et plus | d x 0,592 | (d x 0,335) + 1 282 | d x 0,399 |
d : distance parcourue * : Le barème 2014 sera connu, en principe, au cours du 1er trimestre 2015. |
Barème kilométrique deux-roues 2013 (*) | |||
Vélomoteurs et scooters | |||
Puissance (P) | d <= 2 000 km | 2 000 < d <= 5 000 km | d > 5 000 km |
P < 50 cc | d x 0,268 | (d x 0,063) + 410 | d x 0,145 |
Motos | |||
Puissance (P) | d <= 3 000 km | 3 000 < d <= 6 000 km | d > 6 000 km |
1 cv ou 2cv | d x 0,336 | (d x 0,084) + 756 | d x 0,210 |
P = 3, 4, 5 CV | d x 0,398 | (d x 0,070) + 984 | d x 0,234 |
P > 5 CV | d x 0,515 | (d x 0,067) + 1 344 | d x 0,291 |
d : distance parcourue * : Le barème 2014 sera connu, en principe, au cours du 1er trimestre 2015. |
- Titres- restaurants
La part patronale exonérée pour les titres-restaurant est de 5.23 € maximum, au 1er janvier 2014.
(la part patronale est exonérée d'impôts sur les revenus et de charges sociales tant que celle-ci représente de 50% à 60% de la valeur du titre-restaurant).